最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
貼片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 貼片 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERES-SUPER FAST/1.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
ES1A![]() | 50 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | SMA |
ES1B![]() | 100 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | SNA |
ES1C![]() | 150 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | SMA |
ES1D![]() | 200 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | SMA |
ES1E![]() | 300 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | SMA |
ES1G![]() | 400 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | SMA |
ES1J![]() | 600 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | SMA |
特快恢復二極管 SMAF系列 | |||||||||
50 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.0 | 35 | SMAF | |
ES1BF![]() | 100 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES1DF![]() | 200 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES1GF![]() | 400 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | SMAF |
ES1JF![]() | 600 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 35 | SMAF |
2.0AMPERES-SUPER FAST/2.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
50 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | SMA/SMB | |
100 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | SMA/SMB | |
150 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | SMA/SMB | |
200 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | SMA/SMB | |
300 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 35 | SMA/SMB | |
400 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 35 | SMA/SMB | |
600 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 50 | SMA/SMB | |
800 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 50 | SMA/SMB | |
ES2M![]() ![]() | 1000 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 50 | SMA/SMB |
特快恢復二極管 SMAF系列 | |||||||||
ES2AF![]() | 50 | 2.O | 55 | 50 | 5.O | 2.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES2BF![]() | 100 | 2.O | 55 | 50 | 5.O | 2.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES2DF![]() | 200 | 2.O | 55 | 50 | 5.O | 2.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES2GF![]() | 400 | 2.O | 55 | 50 | 5.O | 2.O | 1.25 | 35 | SMAF |
ES2JF![]() | 600 | 2.O | 55 | 50 | 5.O | 2.O | 1.7 | 35 | SMAF |
3.0AMPERES-SUPER FAST/3.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
50 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | SMB/SMC | |
100 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | SMB/SMC | |
250 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | SMB/SMC | |
200 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | SMB/SMC | |
300 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | SMB/SMC | |
400 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | SMB/SMC | |
600 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | SMB/SMC | |
特快恢復二極管 SMAF系列 | |||||||||
ES3AF![]() | 50 | 3.O | 55 | 100 | 5.O | 3.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES3BF![]() | 100 | 3.O55 | 55 | 100 | 5.O | 3.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES3DF![]() | 200 | 3.O | 55 | 100 | 5.O | 3.O | 1.0 | 35 | SMAF |
ES3GF![]() | 400 | 3.O | 55 | 100 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | SMAF |
ES3JF![]() | 600 | 3.O | 55 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 35 | SMAF |
5.0AMPERES-SUPER FAST/5.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
ES5A![]() ![]() | 50 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | SMB |
ES5B![]() ![]() | 100 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | SMB |
ES5C![]() ![]() | 150 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | SMB |
ES5D![]() ![]() | 200 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | SMB |
ES5E![]() ![]() | 300 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | SMB |
ES5G![]() ![]() | 400 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 1.25 | 35 | SMB |
ES5J![]() ![]() | 600 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 1.25 | 35 | SMB |
6.0AMPERES-SUPER FAST/6.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
ES6A | 50 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | |
ES6B | 100 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | |
ES6C | 150 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | |
ES6D | 200 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | |
ES6E | 300 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 1.25 | 35 | |
ES6G | 400 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 1.25 | 35 | |
ES6J | 600 |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號